You are hereResultado Brasileiro do IARU Championship 2012

Resultado Brasileiro do IARU Championship 2012

  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/dxwatch/public_html/drupal6/sites_content/all/modules/captcha/captcha.inc on line 61.
  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/dxwatch/public_html/drupal6/sites_content/all/modules/captcha/captcha.inc on line 61.

PorPY1ZV-0 - Enviado em 20 January 2013

 

 

Resultados das estações Brasileiras do IARU Championship 2012.

 

 Head Quarter

# Call Score Power QSOs Mult Class
1 ZZ7HQ 4,302,432 C 3,199 288 1

 Region 2-  Exec Committee

# Call Score Power QSOs Mult Class
23 PT2ADM 124,841 C 265 127 R2

Multi-Single  HIGH POWER

2 PS2T 4,086,720 C 2,737 320 D
3 PY2PT 2,701,860 C 2,706 210 D
6 PT5T 1,629,782 C 1,69 209 D
8 ZV5O 811,951 C 969 193 D
11 ZV2K 446,454 C 688 153 D
13 PY4RGS 430,731 C 643 159 D
16 PY2OE 346,104 C 496 171 D
21 ZW8T 162,936 C 480 73 D
24 PY2RH 122,622 C 292 107 D
25 ZW364PA (PY5PDC, op) 94,827 C 293 73 D
28 PY2RF 62,392 C 189 88 D
30 PV8RF 50,235 C 167 85 D
34 PY1SX 36,134 C 130 89 D
46 PY9BDA 19,908 C 108 42 D
56 PY2TDX 6,956 C 56 47 D
59 PY2TKB 3,944 C 46 29 D
61 PU2SGL 3,657 C 43 23 D
63 PY2COY 3,360 C 34 30 D
65 PY2DN 3,072 C 80 8 D
66 PP5JY 2,700 C 36 18 D
69 PY2ABN 2,340 C 32 30 D
80 PU2THW 352 C 14 11 D
81 PY2BEK 210 C 10 7 D
85 PU1NAF 45 C 3 3 D
86 PY1RBM 12 C 2 2 D

Single Op Mixed Mode - High Power

# Call Score Power QSOs Mult Class
4 PY1NX 2,278,290 C 2,285 210 A
33 PY5KC 36,225 C 153 75 A
45 PR7DZ 20,213 C 149 29 A

Single Op Mixed Mode - Low Power

# Call Score Power QSOs Mult Class
7 PY2NY 823,446 B 1,111 162 A
26 PP2RON 74,955 B 227 95 A
40 PY2TEL (PY2AXH, op) 24,832 B 116 64 A
51 PY6TS 12,597 B 87 51 A
52 PY2TOP 11,070 B 74 45 A
55 PY1RY 7,160 B 55 40 A
60 PY2HH 3,696 B 55 48 A
77 PU5AGM 846 B 20 9 A

Single Op Phone Only High Power

# Call Score Power QSOs Mult Class
5 PP5JD 2,252,868 C 1,97 246 B
12 PY2LED 441,456 C 920 102 B
14 PR7AP 407,988 C 716 126 B
41 ZW5B (PP5NZ, op) 23,460 C 130 34 B
48 PS7AB 14,941 C 81 67 B
72 PY7VI 1,755 C 29 27 B
82 PY3RLC 190 C 11 10 B

Single Op Phone Only Low Power

# Call Score Power QSOs Mult Class
10 ZZ2T (PY2MNL, op) 649,066 B 884 163 B
20 PY1ZV 193,356 B 386 123 B
27 PY8WW 65,664 B 218 76 B
29 PY1PDF 54,048 B 169 96 B
31 PP5JAK 41,922 B 184 51 B
38 PU1KGG 27,777 B 147 47 B
43 PY7AHA 20,938 B 107 58 B
49 PU5IKE 13,260 B 96 34 B
50 PY1NS 13,209 B 83 51 B
53 PP5BB 10,280 B 67 40 B
58 PY7DJ 4,440 B 59 24 B
62 PY2RDZ 3,475 B 41 25 B
64 PU3KNG 3,300 B 42 30 B
68 PY3TIO 2,450 B 28 25 B
70 PX3X (PY3DJB, op) 2,262 B 29 26 B
73 PY3AJB 1,580 B 23 20 B
75 PU3SVA 1,056 B 20 16 B
76 PY1NYJ 940 B 21 20 B
78 PR7LV 671 B 13 11 B
79 PR7MB 600 B 16 10 B
83 PS8ET 144 B 12 12 B
84 PV8RR 124 B 7 4 B

Single Op CW Only - High Power

Call Score Power QSOs Mult Class
9 PY2EX 700,946 C 1,021 146 C
17 PP1CZ 314,047 C 653 103 C
44 PY3AU 20,900 C 100 55 C

Single Op CW Only - Low Power

# Call Score Power QSOs Mult Class
15 PY3OZ 349,700 B 608 130 C
18 PY4XX 204,368 B 440 106 C
19 PY4HO 196,889 B 543 77 C
22 PY4ZO 134,179 B 305 109 C
32 PY4FQ 37,800 B 152 63 C
35 PY4YY 34,891 B 205 37 C
36 PY1MX 29,160 B 202 30 C
37 PY5MJ 28,706 B 117 62 C
39 PX1M (PY1MK, op) 26,406 B 125 54 C
42 PY4LH 23,205 B 109 65 C
47 PT2AW 15,640 B 90 46 C
54 PR7HR 8,976 B 68 33 C
57 PY4EM 4,576 B 50 22 C
67 PY1TU 2,453 B 45 11 C
71 PY7OJ 2,133 B 29 27 C
74 PY1WW 1,240 B 35 8 C

CLASSIFICAÇÃO POR ESTADO DA FEDERAÇÃO:

PY2 - SÃO PAULO - 21 ENTRADAS

# Call Score Power QSOs Mult Class
2 PS2T 4,086,720 C 2,737 320 D
3 PY2PT 2,701,860 C 2,706 210 D
7 PY2NY 823,446 B 1,111 162 A
9 PY2EX 700,946 C 1,021 146 C
10 ZZ2T (PY2MNL, op) 649,066 B 884 163 B
11 ZV2K 446,454 C 688 153 D
12 PY2LED 441,456 C 920 102 B
16 PY2OE 346,104 C 496 171 D
24 PY2RH 122,622 C 292 107 D
28 PY2RF 62,392 C 189 88 D
40 PY2TEL (PY2AXH, op) 24,832 B 116 64 A
52 PY2TOP 11,070 B 74 45 A
56 PY2TDX 6,956 C 56 47 D
59 PY2TKB 3,944 C 46 29 D
60 PY2HH 3,696 B 55 48 A
61 PU2SGL 3,657 C 43 23 D
62 PY2RDZ 3,475 B 41 25 B
63 PY2COY 3,360 C 34 30 D
69 PY2ABN 2,340 C 32 30 D
80 PU2THW 352 C 14 11 D
81 PY2BEK 210 C 10 7 D

 

PY1 - RIO DE JANEIRO - 14 ENTRADAS

# Call Score Power QSOs Mult Class
4 PY1NX 2,278,290 C 2,285 210 A
20 PY1ZV 193,356 B 386 123 B
29 PY1PDF 54,048 B 169 96 B
34 PY1SX 36,134 C 130 89 D
36 PY1MX 29,160 B 202 30 C
38 PU1KGG 27,777 B 147 47 B
39 PX1M (PY1MK, op) 26,406 B 125 54 C
50 PY1NS 13,209 B 83 51 B
55 PY1RY 7,160 B 55 40 A
67 PY1TU 2,453 B 45 11 C
74 PY1WW 1,240 B 35 8 C
76 PY1NYJ 940 B 21 20 B
85 PU1NAF 45 C 3 3 D
86 PY1RBM 12 C 2 2 D

PY3 - RIO GRANDE DO SUL - 9 ENTRADAS

# Call Score Power QSOs Mult Class
15 PY3OZ 349,700 B 608 130 C
44 PY3AU 20,900 C 100 55 C
64 PU3KNG 3,300 B 42 30 B
65 PY2DN 3,072 C 80 8 D
68 PY3TIO 2,450 B 28 25 B
70 PX3X (PY3DJB, op) 2,262 B 29 26 B
73 PY3AJB 1,580 B 23 20 B
75 PU3SVA 1,056 B 20 16 B
82 PY3RLC 190 C 11 10 B

PY4 - MINAS GERAIS - 8 ENTRADAS

# Call Score Power QSOs Mult Class
13 PY4RGS 430,731 C 643 159 D
18 PY4XX 204,368 B 440 106 C
19 PY4HO 196,889 B 543 77 C
22 PY4ZO 134,179 B 305 109 C
32 PY4FQ 37,800 B 152 63 C
35 PY4YY 34,891 B 205 37 C
42 PY4LH 23,205 B 109 65 C
57 PY4EM 4,576 B 50 22 C

PP5 - SANTA CATARINA - 7 ENTRADAS

# Call Score Power QSOs Mult Class
5 PP5JD 2,252,868 C 1,97 246 B
6 PT5T 1,629,782 C 1,69 209 D
31 PP5JAK 41,922 B 184 51 B
49 PU5IKE 13,260 B 96 34 B
53 PP5BB 10,280 B 67 40 B
66 PP5JY 2,700 C 36 18 D
77 PU5AGM 846 B 20 9 A

PR7 - PARAIBA -  5 ENTRADAS

# Call Score Power QSOs Mult Class
14 PR7AP 407,988 C 716 126 B
45 PR7DZ 20,213 C 149 29 A
54 PR7HR 8,976 B 68 33 C
78 PR7LV 671 B 13 11 B
79 PR7MB 600 B 16 10 B

PY5  - PARANÁ - 5 ENTRADAS

# Call Score Power QSOs Mult Class
8 ZV5O 811,951 C 969 193 D
25 ZW364PA (PY5PDC, op) 94,827 C 293 73 D
33 PY5KC 36,225 C 153 75 A
37 PY5MJ 28,706 B 117 62 C
41 ZW5B (PP5NZ, op) 23,460 C 130 34 B

PY7 - PERNANBUCO - 4 ENTRADAS

# Call Score Power QSOs Mult Class
43 PY7AHA 20,938 B 107 58 B
58 PY7DJ 4,440 B 59 24 B
71 PY7OJ 2,133 B 29 27 C
72 PY7VI 1,755 C 29 27 B

PT2 - BRASÍLIA - 2 ENTRADAS

# Call Score Power QSOs Mult Class
23 PT2ADM 124,841 C 265 127 R2
47 PT2AW 15,640 B 90 46 C

PS8 - PIAUÍ - 2 ENTRADAS

# Call Score Power QSOs Mult Class DXCC Entity Continent
21 ZW8T 162,936 C 480 73 D PY SA
83 PS8ET 144 B 12 12 B PY SA

PV8 - RORAIMA- 2 ENTRADAS

# Call Score Power QSOs Mult Class
30 PV8RF 50,235 C 167 85 D
84 PV8RR 124 B 7 4 B

PP1 - ESPIRITO SANTO- 1 ENTRADA

# Call Score Power QSOs Mult Class
17 PP1CZ 314,047 C 653 103 C

PP2 - GOIÁS- 1 ENTRADA

# Call Score Power QSOs Mult Class
26 PP2RON 74,955 B 227 95 A

PS7 - RIO GRANDE DO NORTE - 1 ENTRADA

# Call Score Power QSOs Mult Class
48 PS7AB 14,941 C 81 67 B

PT7 - FORTALEZA - 01 ENTRADA

# Call Score Power QSOs Mult Class
1 ZZ7HQ 4,302,432 C 3,199 288 1

PY6 - BAHIA - 01 ENTRADA

# Call Score Power QSOs Mult Class
51 PY6TS 12,597 B 87 51 A

PY8 - PARÁ

# Call Score Power QSOs Mult Class
27 PY8WW 65,664 B 218 76 B

PY9 - MATO GROSSO - 01 ENTRADA

# Call Score Power QSOs Mult Class
46 PY9BDA 19,908 C 108 42 D

TOTAL - 86 ENTRADAS (Recorde de participações Brasileiras no conteste) 

 

 

 

 

 

AnexoTamanho
2012-IARU-Web.pdf1.66 MB

Pesquisar

Navegação

Quem está online

No momento há 1 usuário e 219 visitantes online.

Novos usuários do site

  • PY1KX
  • PU1PAX
  • PU1LMN
  • PU1YTB
  • pu1vkg

Divulgar

Conteúdo sindicalizado