You are hereResultado Brasileiro do ARRL DX CW 2017!
Resultado Brasileiro do ARRL DX CW 2017!
Veja sua colocação no Brasil
ARRL DX CW BRASIL | |||||||
MM | |||||||
# | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band |
1 | PY4XX | 77,976 | 462 | 57 | MM | ||
MSH | |||||||
# | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band |
1 | PW2D | 3,556,014 | 4 | 301 | MSH | C | |
MSL | |||||||
# | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band |
1 | PY2KC | 238,128 | 498 | 164 | MSL | B | |
S HP | |||||||
# | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band |
1 | PS2T | 2,633,241 | 3,28 | 269 | S | C | |
2 | PY4YY | 964,32 | 1,654 | 196 | S | C | |
3 | PV8ADI | 697,242 | 1,463 | 182 | S | C | |
4 | PP5AX | 41,52 | 174 | 80 | S | C | |
S LP | |||||||
# | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band |
1 | PY2NY | 1,381,800 | 1,978 | 235 | S | B | |
2 | PR2W | 88,506 | 299 | 99 | S | B | |
3 | PY4ARS | 55,596 | 234 | 82 | S | B | |
4 | PY2AXH | 15,582 | 101 | 53 | S | B | |
5 | PY2LPM | 2,079 | 33 | 21 | S | B | |
6 | PY1NP | 1,425 | 25 | 19 | S | B | |
7 | PY1TTN | 45 | 5 | 3 | S | B | |
SA HP | |||||||
# | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band |
1 | ZV2K | 447,102 | 864 | 177 | SAH | C | |
2 | PP5KR | 257,115 | 1,448 | 61 | SAH | C | |
3 | PY5AKW | 88,83 | 343 | 94 | SAH | C | |
4 | PY5ZHP | 79,035 | 494 | 55 | SAH | C | |
5 | PY2NFE | 2,046 | 33 | 22 | SAH | C | |
SA LP | |||||||
# | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band |
1 | PS8HF | 904,8 | 1,519 | 208 | SAL | B | |
2 | PT5N | 260,952 | 678 | 131 | SAL | B | |
3 | PY1GQ | 196,125 | 545 | 125 | SAL | B | |
4 | PY4LH | 104,31 | 376 | 95 | SAL | B | |
5 | PY1ZV | 87,885 | 291 | 105 | SAL | B | |
6 | PY2RH | 61,146 | 237 | 86 | SAL | B | |
7 | ZW1M | 23,028 | 203 | 38 | SAL | B | |
8 | PP5BZ | 9,576 | 87 | 38 | SAL | B | |
9 | PY1BAB | 5,85 | 50 | 39 | SAL | B | |
10 | PY1FOX | 2,28 | 43 | 20 | SAL | B | |
11 | PY2COY | 1,953 | 31 | 21 | SAL | B | |
12 | PU2WDX | 1,632 | 32 | 17 | SAL | B | |
13 | PY2KG | 360 | 12 | 10 | SAL | B | |
14 | PU8TAS | 108 | 6 | 6 | SAL | B | |
160M | |||||||
# | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band |
1 | PV8DX | 330 | 11 | 10 | S | 160 | |
80M | |||||||
# | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band |
1 | PP5FB | 8,466 | 89 | 34 | S | 80 | |
20M | |||||||
# | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band |
1 | PR7HR | 9,603 | 100 | 33 | S | 20 | |
2 | PR7AF | 192 | 9 | 8 | S | 20 | |
15M | |||||||
# | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band |
1 | PP5NY | 289,44 | 1,63 | 60 | S | 15 | |
2 | PY2DV | 114,696 | 655 | 59 | S | 15 | |
3 | PY1VOY | 47,628 | 328 | 49 | S | 15 | |
4 | PR7AR | 36,864 | 275 | 48 | S | 15 | |
5 | PT9DX | 35,496 | 236 | 51 | S | 15 | |
6 | PY3AU | 28,518 | 195 | 49 | S | 15 | |
7 | PY2OA | 11,628 | 103 | 38 | S | 15 | |
8 | PU2UJG | 216 | 9 | 8 | S | 15 | |
10M | |||||||
NC |