You are hereSituação do ranking de CW - Morse Runner - 2010
Situação do ranking de CW - Morse Runner - 2010
RANKING RIO DX GROUP - MORSE RUNNER
RANK | ESTAÇÃO | SCORE | DATA |
1 | PY4FQ | 25.604 | 25/01/2005 |
2 | PY3DX | 21.870 | 30/10/2008 |
3 | PY3VK | 19.370 | 13/11/2008 |
4 | PP5KR | 17.958 | 07/01/2010 |
5 | PY1NB | 14.364 | 24/07/2009 |
6 | PT7WM | 12.733 | 08/04/2009 |
7 | PY5FB | 8.624 | 30/03/2009 |
8 | PY1DX | 8.415 | 25/02/2009 |
9 | PY4XX | 8.352 | 22/12/2008 |
Tags