You are hereSituação do ranking de CW - RufzXP - 2012

Situação do ranking de CW - RufzXP - 2012

  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/dxwatch/public_html/drupal6/sites_content/all/modules/captcha/captcha.inc on line 61.
  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/dxwatch/public_html/drupal6/sites_content/all/modules/captcha/captcha.inc on line 61.

Posição Indicativo  Score  Data
1  PY2NDX   40.325   30/10/2008 
2  PY2YU   39.659  30/10/2008
3  PY7RP  23.760  27/01/2009
4  PY1NB  22.419  16/09/2008
5  PY5FB  19.341  18/08/2008
6  PY4FQ  18.224  27/01/2009
7  PT7CG  18.069  28/01/2009
8  PP5KR  14.494  23/07/2010
9  PP1CZ  11.823  08/02/2009
10  PY1ME   8.922  30/10/2008
11  PY1DX   7.836  30/10/2008 
12  PY2OP    7.673  17/01/2010
13  PY2ABN   6.073  09/04/2012
13  PY1ZV   4.704  31/01/2012
14  PY1FOX   2.232  21/10/2008

Pesquisar

Navegação

Quem está online

No momento há 1 usuário e 232 visitantes online.

Novos usuários do site

  • PY1KX
  • PU1PAX
  • PU1LMN
  • PU1YTB
  • pu1vkg

Divulgar

Conteúdo sindicalizado