You are hereSituação do ranking de contestes - 2009

Situação do ranking de contestes - 2009

  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/dxwatch/public_html/drupal6/sites_content/all/modules/captcha/captcha.inc on line 61.
  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/dxwatch/public_html/drupal6/sites_content/all/modules/captcha/captcha.inc on line 61.

 


 

 Para o cômputo geral clique no arquivo corespondente a Data desejada

(É NECESSÁRIO LEITOR DE ARQUIVO EM FORMATO PDF )

 

 


 ARRL 10


 INDICATIVO CATEGORIA PONTUAÇÃO FATOR MULT

PONTUAÇÃO

RANKING

PP5BZ MS- PQ2B 4.110.086 6X200 1200
PP5JD MS- PQ2B 4.110.086 6X200 1200
PP5CFS MS- PQ2B 4.110.086 6X200 1200
PP5MS MS- PQ2B 4.110.086 6X200 1200
PP5EG MS- PQ2B 4.110.086 6X200 1200
PU5OGE MS- PQ2B 4.110.086 6X200 1200
PY3VK MS- PQ2B 4.110.086 6X200 1200
PY1CJ MS- PY1BMB 21.728 6X180 1080
PY1DX MS- PY1BMB

21.728

6X180 1080
PU5ATX MIXED - QRP 1.440 1X200 200
PY1NB MIXED - HP 129.928 1X200 200
PY2SEX MIXED - LP 150.420 3X200 600
PU9OSB MIXED - LP 18.392 3X180 540
PY1ZV MIXED - LP 9.090 3X160 480
PY1RY SSB - LP 5.320 4X200 800
PU1LND SSB - LP 1.596 4X180 720
PU4HUD SSB - LP 1.344 4X160 640
PY1PL(PU1KYC) SSB - LP 1.020 4X140 560
PY4XX CW - LP 25.020 3X200 600
PY4FQ CW - LP 6.256 3X180 540
PU4GGS CW - LP 708 3X160 480
PU2FAN CW - QRP  304 1X200 200

 

 


  CQWW CW


 INDICATIVO CATEGORIA PONTUAÇÃO FATOR MULT

PONTUAÇÃO

RANKING

PU2MTS SO10M LP 48.800 1X200 200
PY1NB SO10M HP 162.448 1X200 200
PY4XX SO15M LP 49.725 1X200 200
PU5ATX SO15M QRP 2.184 1X200 200
PY1ZV SO20M QRP 348 1X200 200
PY1DX SO40M LP 452.028 1X200 200
PY2SEX SOALL LP 2.072.250 2X200 400
PU9OSB SOALL LP 94.572 2X180 360
PP5BZ SOALL HP 3.374.280 1X200 200
         
         

WAE RTTY


 INDICATIVO CATEGORIA PONTUAÇÃO FATOR MULT

PONTUAÇÃO

RANKING

PP5IZ MS  104.664 4X200 800
PP5BZ MS 104.664 4X200 800
PP5DA MS 104.664 4X200 800
PU5ATX MS 104.664 4X200 800
PY4XX SO15M LP 38.006 1X200 200
PU5AAD SO15M LP 30 1X200 200
PY1ZV SO10M HP 1.358 1X200 200
PU2MTS SO10M LP 215.592 4X200 800

 


CQWW SSB


 INDICATIVO CATEGORIA PONTUAÇÃO FATOR MULT

PONTUAÇÃO

RANKING

PY2SEX SOAB LP 460.674 3X200 600
PY1RY SOAB LP 124.331 3X180 540
PU9OSB SOAB LP 17.936 3X160 480
PY1ZV SOAB QRP 16.065 1X200 200
PY4XX SO15M LP 38.006 1X200 200
PU5ATX SO 80MQRP 30 1X200 200
PY1NB SO 10M HP 1.358 1X200 200
PU1MTS SO 10M LP 215.592 4X200 800
PU5AAD SO 10M LP 22.570 4X180 720
PU4HUD SO 10M LP 6.300 4X160

640

PU1LND SO 10M LP 918 4X140 560

 


  WAE CW


 INDICATIVO CATEGORIA PONTUAÇÃO FATOR MULT

PONTUAÇÃO

RANKING

PY1NB SOAB HP 893.647 1X200 200
PP5BZ SOAB LP 68.101 4X200 800
PY4FQ SOAB LP 4293 4X180 720
PY1ZV SOAB LP 132 4X160 540
PY4XX SOAB LP 108 4X140 460
PY2SEX MS 644,397 2X200 400
PY1NX  MS

644,397

2X200 400

 

 

 


IARU CHAMPIONSHIP -


 INDICATIVO CATEGORIA PONTUAÇÃO FATOR MULT

PONTUAÇÃO

RANKING

PU9OSB SOALL SSB 2.048 1X200 200
PY4XX SO15M CW  3.792 1X200 200
PY2SEX SOALL MIXED 302.673  3X200 600
PY4FQ SOALL MIXED 2.500  3X180 540
PY1RY SOALL MIXED 126 3X160 480
PY1ZV(PR1T) MS 644,397 6X200 1200
PY1NB(PR1T)  MS

644,397

6X200 1200
PP5BZ(PX5B) MS 89,380 6X180 1080
PP5IZ (PX5B) MS 89,380 6X180 1080
PP5VK (PX5B) MS 89,380 6X180 1080
PP5DA (PX5B) MS 89,380 6X180 1080
PU5ATX(PX5B)  MS 89,380 6X180 1080

 CSA  144


 INDICATIVO CATEGORIA PONTUAÇÃO FATOR MULT

PONTUAÇÃO

RANKING

PY1AR OUFM 293.100 5X200 1000
PU5ATX OUFM 103.435,2  5X180 900
PP5BZ OUFM 50.281,4 5X160 800
PY1IBM OUFM 4.088 5X140 700
PY1EJ OUFM 2.758 5X120 600
PY1LO OUMM 7.966,4 2X200 400
PY4XX(PT4C) OUMM 1465,2 2X180 360
PY1ZV MOMM 6.947.787 4X200 800
PY1BC MOMM 6.947.787 4X200 800
PY1JR MOMM 6.947.787 4X200 800
PY1NE MOMM 6.947.787 4X200 800
PY1TR MOMM 6.947.787 4X200 800
PY1PZ MOMM 6.947.787 4X200 800
PU1KVA MOMM 6.947.787 4X200 800
PY1MNC MOMM 6.947.787 4X200 800

 CQWPX CW


 INDICATIVO CATEGORIA PONTUAÇÃO FATOR MULT

PONTUAÇÃO

RANKING

PY1NB MS 8.595.580 3X200 600
PY1DX MS 8.595.580 3X200 600
PY1NX MS 8.595.580 3X200 600
PY4FQ SOALL LP      10.309 2X200 400
PY1ZV SOALL LP        2.728 2X180 360
PU5ATX SOALL QRP        5.246 1X200 200
PY2SEX SOSB 40 LP 1.297.650      2X200 400
PX5B(PP5BZ) SOSB 40 LP    101.479 2X180 360
PU9OSB SOSB 15 LP        8.792 2X200 400
PT4C(PY4XX) SOSB 15 LP        4.524 2X180 360
PU2MTS SOSB 10 LP      13.120  1X200 200
         

MM ALL AMERICA


 INDICATIVO CATEGORIA PONTUAÇÃO FATOR MULT

PONTUAÇÃO

RANKING

 PY2SEX SOSB 15M 38.080 2X200 400
 PT4C(PY4XX) SOSB 15M 14.986 2X180 360
 PU2MTS SOSB 10M 11.045 1X200 200
 PY1ZV SOALL 39.700 4X200 800
 PU9OSB SOALL 22.984 4X180 720
 PQ4F(PY4FQ) SOALL 16.610 4X160 640
 PU5ATX SOALL   3.993 4X140 560

 


 AVHFC



 INDICATIVO CATEGORIA PONTUAÇÃO FATOR MULT

PONTUAÇÃO

RANKING

PU9OSB OU 50MHZ 696 200X2 400
PY2SEX OU 50MHZ 24 180X2 360
PY1PDF OU 144 294 200X8 1600
PY1JR OU 144 150 180X8 1440
PY1EDB OU 144 144 160X8 1280
PY1ERR OU 144 144 160X8 1280
PY1WX OU 144 96 120X8 960
PY1EJ OU 144 91 100X8 800
PP5BZ OU 144 20 80X8 640
PU5ATX OU 144 16 60X8 480
PY1RY OU ALLBAND 132 200X3 600
PU5AAD OU ALLBAND 125 180X3 540
PU1SAT OU ALLBAND 120 160X3 480
PY1ZV MO ALLBAND  3990  200X4 800
PY1NB MO ALLBAND  3990  200X4 800
PY2WC MO ALLBAND  3990  200X4 800
PY2NDX MO ALLBAND  3990  200X4 800
PY1IBM MO ALLBAND  3990  200X4 800
PY4OG MO ALLBAND  3990  200X4 800
PY4OY MO ALLBAND  3990  200X4 800

 


BRASILIA SSB


 

INDICATIVO CATEGORIA PONTUAÇÃO FATOR MULT

PONTUAÇÃO

RANKING

 PY1ZV CLASSE A 1862 200 X 6 1200
 PP5BZ CLASSE A 1352 180 X 6 1080
 PY4XX CLASSE A 1157 160 X 6 960
 PY1RY CLASSE A 801 140 X 6 840
 PY1JR CLASSE A 168 120 X 6 720
 PY2SEX CLASSE A 90 100 X 6 600
 PU5ATX CLASSE C 1860 200 X 7 1400
 PU1KYC CLASSE C 1272 180 X 7 1260
 PU2MTS CLASSE C 1118 160 X 7 1120
 PU9OSB CLASSE C 1080 140 X 7

980

 PU1KFF CLASSE C 600 120 X 7 840
 PU4HUD CLASSE C 392 100 X 7 700
 PU5AAD CLASSE C 232 80 X 7 560
 PY1EDB CLUBE 336 200 X 1 200

 


BRASILIA CW


 

 

 INDICATIVO CATEGORIA PONTUAÇÃO FATOR MULT

PONTUAÇÃO

RANKING

 PP5BZ CLASSE A 1034 200 X 4  800
 PY4XX CLASSE A 480 180 X 4 720
 PY4FQ CLASSE A 440 160 X 4 640
 PY2SEX CLASSE A 90 140 X 4 560
 PU5ATX CLASSE C 182 200 X 1 200
 PY1EDB  CLUBE 459 200 X 2 400
 PY1ERR  CLUBE  192 160 X 2  360

 


 ARRL - SSB


 

 INDICATIVO CATEGORIA PONTUAÇÃO FATOR MULT

PONTUAÇÃO

RANKING

PP5BZ MS- PP5BZ 554.001 4 X 200 800
PP5VK MS- PP5BZ 554.001 4 X 200 800
 PP5IZ MS- PP5BZ 554.001 4 X 200 800
PP5DA MS- PP5BZ 554.001 4 X 200 800
 PU5ATX MS- PP5BZ  554.001 4 X 200 800
 PU5AAD MS- PP5BZ 554.001 4 X 200 800
 PY2SEX SOALL LP 279.375  3 X 200 600
 PY1ZV SOALL LP 47.850  3 X 180 540
 PY1RY SOALL LP 38.850  3 X 160 480
PU2MTS SOSB 10M

26.730

3 X 200 600
 PU2LEP SOSB10M LP 12.684  3 X180 540
 PU4HUD SOSB 10 LP  4.165  3 X160 480
         

 

 


CQWPX RTTY


 INDICATIVO CATEGORIA PONTUAÇÃO FATOR MULT

PONTUAÇÃO

RANKING

PY2SEX SOAB LP 49.168 1X200 200
PY1ZV SOSB 20 LP 79.380 2X200 400
PY4XX SOSB 20 LP  3.069  2X180 360

 

 


ARRL CW


INDICATIVO CATEGORIA PONTUAÇÃO FATOR MULT

PONTUAÇÃO

RANKING

PY2SEX SOALL LP 912.366 1 X 200 200
PY1NB SO 40  205.320 1 X 200 200
PY1DX SO 20 117.348 1 X 200 200
PY4XX SO 15 46.512 3 X 200 600
PP5BZ SO 15  37.146 3 X 180 540
PY4FQ SO 15 21.402 3 X 160

480

PY2MTS SO 10  5.610  1 X 200 200

 


WPX SSB


 

INDICATIVO CATEGORIA PONTUAÇÃO FATOR MULT

PONTUAÇÃO

RANKING

 PY1ZV MS PR1T 11,088,789 200X8 1600
 PY1NX MS PR1T 11,088,789 200X8 1600
 PY1NB MS PR1T 11,088,789 200X8 1600
 PY1DX MS PR1T 11,088,789 200X8 1600
 PP5VK MS PP5VK 1,234,311 180X8 1440
 PP5BZ MS PP5VK 1,234,311 180X8 1440
 PP5DA MS PP5VK 1,234,311 180X8 1440
 PU5ATX MS PP5VK 1,234,311 180X8 1440
 PY2SEX SOALL 538,692 200X4 800
 PY1RY SOALL 52,272 180X4 720
 PP5KR SOALL 17,925 160X4 640
 PU4HUD SOALL 4,165 140X4 560
 PX4XX SOSB15M 18,156 200X1 200
 PU2MTS SOSB10M 138,852 200X3 600
 PU9OSB SOSB10M 81,326 180X3 540
 PU1SAT SOSB10M 3,818 160X3 480

 


 

 

 

AnexoTamanho
RANKING_2009_FINAL.pdf41 KB
Tags

Pesquisar

Navegação

Quem está online

No momento há 1 usuário e 226 visitantes online.

Novos usuários do site

  • PY1KX
  • PU1PAX
  • PU1LMN
  • PU1YTB
  • pu1vkg

Divulgar

Conteúdo sindicalizado