You are hereCQWPX SSB CONTEST
CQWPX SSB CONTEST
29/03/2013 21:00
31/03/2013 21:00
CQ WW WPX Contest, SSB | ||
Modo: | SSB | |
Bandas: | 160, 80, 40, 20, 15, 10m | |
Categorias: | Single Op All Band (QRP/Low/High)(Tribander/Rookie) Single Op Single Band (QRP/Low/High)(Tribander/Rookie) Single Op Assisted All Band (Low/High)(Tribander/Rookie) Single Op Assisted Single Band (Low/High)(Tribander/Rookie) Multi-Single Multi-Two Multi-Multi |
|
Max de horas por operação: | Single Op: 36 horas com offtimes de no minimo 60 minutos Multi-Op: 48 horas |
|
Potência: | HP: 1500 watts LP: 100 watts QRP: 5 watts |
|
Exchange: | RS + Serial No. | |
pode trabalhar as estações: | uma vez por banda | |
Multiplicadores: | Prefixes unitários | |
E-mail envio dos logs: | ssb@cqwpx.com | |
logs recebidos: | http://www.cqwpx.com/logcheck/ | |
Por correio logs para: | SSB WPX Contest 11 Hollis Street Uxbridge, MA 01569 USA |
|
regulamento: | http://www.cqwpx.com/rules_pt.htm |
Tags