You are hereBlogs / PY1ZV-0's blog / CQ WPX 2013 - PY1ZV
CQ WPX 2013 - PY1ZV
Bom amigos após um conteste o que queremos e descansar, mais não poderia dormir antes de postar as informações dessa operação.
Meus objetivos sempre são me superar, seja em que conteste for, e apra este ano como tinha um score alto em 2012 meus objetiovos foram modestos pois sabia da dificuldade, assim coloquei em 10% em pontuiação e passar dos 1000 qso´s e bater os multis de 2012, se desse quem sabe operar com foco no recorde sul americano da categoria., mais infelizmente esse objetivo maioir não foi possível ainda desta vez, mais já entra no planejamento para 2014.
Tive alguns problemas no início do conteste, pois meu pedal de PTT começou a dar um forte mau contato que "tremia" meu audio e não era percebido em meu monitor, somente quado um slovaco me disse que estava com uma falha na transmissão que percebi o problema, estava em running e decidi passar apra o plano "B", pois tenho na estação já na linha do microfone um PTT de backup no SM-10 que tenho que acionar com a mão, dificultando um pouco a operação mais não precisei aprar , assim foi até as 10 UTC quando fui descansar ja com 430 QSO´s, sendo 200 desles nas duas primeiras horas nada mal apra uma estação Low Power o que me deixou empolgado para a continuidade.
Mas o dia é longo e nem sempre a propagação responde da memsma maneira algumas horas depois, voltei as 14 hs de Brasília (17UTC) apra a estação consertei o problema no pedal e copmecei a operar, logo me aparece um outro mau contato, agora no relê da minha Chave de Antena , mais esse foi de fácil solução pois somente troquei de posição para uma livre e toquei o barco, mais a santa propagação não estava tão boa como no início do conteste, e a coisa foi se arrastando até as 3hs da manhã (6UTC) quando, já morto pelo cansaço acumulado, resolvi ir descansar, mesmo contra a vontadoe do meu incentivador PT2BAT que toda hora enviava uma mensagem via SKYPE -" Acorda Naval" , " Olha o Moral Fuzileiro" rsrs fechei o segundo dia com 870 QSO´s, sabendo que o objetivo de bater o score de 2012 estava perto, mais ao mesmo tempo apreensivo pois como no Domingo somente poderia operar após as 19hs UTC e que no sábado a coisa tinha sido meio parada nesse horário fiquei preocupado, mais o sono era maior.
No domingo, acordei bem tarde e com sono realmente em dia, sai com a familia para o almoço de páscoa na casa da minha sogra e de um bolo para a Fafá (que está fazendo 16 aninhos no próximo dia 02), e deixei a turma por lá e prti de volta para casa, voltei ao ar as 17hs local (20 UTC) quando com muito sofrimento fui caçando os QSO`s pois tentei runnung e não consegui, ninguém voltava aos meus chamados, como o objetivo estava ainda longe não pde me dar ao luxo de ficar esperando melhorar e assim foi, em Search and Ponce, muitas estações para o famoso SeP , fui coletando os QSO´s até as 20 hs local que a coisa deslanchou um pouco e novamente pude fazer mais um running final.
Consegui superar meus objetivos, todos como podem ver abaixo, superei meu resultado de 2012 em 10,5% , os QDO`s foram 1010 e Multiplicadores 588 e agora e esperar os resultados dos demais competidores e o resultado final, já que meu objetivo está atingido. ,,
Sumário
Callsign | PY1ZV |
Country | Brazil |
Locator | GG87 |
Sunrise | ◑ 08:59 |
Sunset | ◐ 20:54 |
Contest | CQ-WPX-SSB (57th) |
Category | SINGLE-OP 20M SSB LOW |
Operators | PY1ZV |
Start date | 30-Mar-2013 00:00 |
End date | 31-Mar-2013 23:59 |
Operating time | 2879 min. |
Break time | 1876 min. (65.16%) |
Total QSOs | 1030 |
Second Radio QSOs | 1 (0.10 %) |
Dupes | 19 |
Unique callsigns | 1011 |
QSOs per station | 1.02 |
Kilometers per QSO | 8390 km. |
Total DXCC | 87 |
Locators | 61 |
Total moves | 0 |
Claimed score | 1671096 pts |
Software | N1MM Logger V13.2.2 |
Abaixo coloco os comaprativos entre 2012 e 2013:
file:///C:/Arquivos%20de%20programas/SH5/statistics/2013%20CQ-WPX-SSB%20...); width: 350px; height: 30px; margin-left: 10px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Observem que o Brasil aparece com 5,4% do meu log, isso representa exatas 54 estações ativas somente em 20m
Já em 2012 eram somente 29 estações represnetando somente 3.1%
Em 2013 houve uma melhora de propagaçao para Europa, e consequentemente um maioir numero de estações no meu log, mais o crescimento mais significativo foi exatamente o da América do Sul alavancado pelas muitas estações Brasileiras presentes no CQ WPX 2013, saiu de 6% em 2012 para 9,2% isso representa um crescimento maior que 50% em números absolutos
No "Beam Heading" podemos observar o quanto melhorou a distribuição dos qso´s entre Europa e Usa, porém na estação PY1ZV o forte ainda é os 330 graus para a Amérioca do Norte, o que demostra a minha deficiência para a região Europeia
Os países trabalhados foram 87 este ano contra 81 em 2012, seguindo ao aumento percentual perto dos 10% de toda operação.
file:///C:/Arquivos%20de%20programas/SH5/statistics/2013%20CQ-WPX-SSB%20...); color: #ffff00; width: 350px; height: 30px; font-size: 18pt; font-weight: bold; margin-left: 10px; background-position: initial initial; background-repeat: no-repeat no-repeat;">DXCC countries
# | Cont. | ID | Country | QSOs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot. | % | CW | SSB | DIG | 160 | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | All | ||||
1 | AF | 3V | Tunisia | 1 | 0.1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | EU | 4O | Montenegro | 1 | 0.1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | EU | 4U1I | ITU HQ Geneva | 1 | 0.1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | AS | 5B | Cyprus | 1 | 0.1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | NA | 6Y | Jamaica | 1 | 0.1 | 1 | 1 | ||||||||
6 | NA | 8P | Barbados | 2 | 0.2 | 2 | 2 | ||||||||
7 | EU | 9A | Croatia | 5 | 0.5 | 5 | 5 | ||||||||
8 | SA | 9Y | Trinidad & Tobago | 2 | 0.2 | 2 | 2 | ||||||||
9 | AS | BV | Taiwan | 1 | 0.1 | 1 | 1 | ||||||||
10 | AS | BY | China | 5 | 0.5 | 5 | 5 | ||||||||
11 | NA | C6 | Bahamas | 1 | 0.1 | 1 | 1 | ||||||||
12 | SA | CE | Chile | 6 | 0.6 | 6 | 6 | ||||||||
13 | NA | CM | Cuba | 3 | 0.3 | 3 | 3 | ||||||||
14 | AF | CN | Morocco | 2 | 0.2 | 2 | 2 | ||||||||
15 | EU | CT | Portugal | 3 | 0.3 | 3 | 3 | ||||||||
16 | AF | CT3 | Madeira Islands | 2 | 0.2 | 2 | 2 | ||||||||
17 | EU | CU | Azores | 1 | 0.1 | 1 | 1 | ||||||||
18 | SA | CX | Uruguay | 3 | 0.3 | 3 | 3 | ||||||||
19 | AF | D4 | Cape Verde | 1 | 0.1 | 1 | 1 | ||||||||
20 | EU | DL | Germany | 54 | 5.2 | 54 | 54 | ||||||||
21 | OC | DU | Philippines | 1 | 0.1 | 1 | 1 | ||||||||
22 | EU | E7 | Bosnia-Herzegovina | 1 | 0.1 | 1 | 1 | ||||||||
23 | EU | EA | Spain | 18 | 1.7 | 18 | 18 | ||||||||
24 | AF | EA8 | Canary Islands | 3 | 0.3 | 3 | 3 | ||||||||
25 | AF | EA9 | Ceuta and Melilla | 1 | 0.1 | 1 | 1 | ||||||||
26 | EU | EI | Ireland | 6 | 0.6 | 6 | 6 | ||||||||
27 | EU | ES | Estonia | 1 | 0.1 | 1 | 1 | ||||||||
28 | EU | EU | Belarus | 3 | 0.3 | 3 | 3 | ||||||||
29 | EU | F | France | 16 | 1.6 | 16 | 16 | ||||||||
30 | NA | FG | Guadeloupe | 1 | 0.1 | 1 | 1 | ||||||||
31 | NA | FM | Martinique | 1 | 0.1 | 1 | 1 | ||||||||
32 | EU | G | England | 13 | 1.3 | 13 | 13 | ||||||||
33 | EU | GM | Scotland | 1 | 0.1 | 1 | 1 | ||||||||
34 | EU | GW | Wales | 2 | 0.2 | 2 | 2 | ||||||||
35 | EU | HA | Hungary | 3 | 0.3 | 3 | 3 | ||||||||
36 | EU | HB | Switzerland | 7 | 0.7 | 7 | 7 | ||||||||
37 | SA | HC | Ecuador | 2 | 0.2 | 2 | 2 | ||||||||
38 | NA | HI | Dominican Republic | 2 | 0.2 | 2 | 2 | ||||||||
39 | SA | HK | Colombia | 4 | 0.4 | 4 | 4 | ||||||||
40 | AS | HS | Thailand | 1 | 0.1 | 1 | 1 | ||||||||
41 | AS | HZ | Saudi Arabia | 1 | 0.1 | 1 | 1 | ||||||||
42 | EU | I | Italy | 21 | 2.0 | 21 | 21 | ||||||||
43 | EU | IT9 | Sicily | 2 | 0.2 | 2 | 2 | ||||||||
44 | NA | J6 | St. Lucia | 1 | 0.1 | 1 | 1 | ||||||||
45 | AS | JA | Japan | 6 | 0.6 | 6 | 6 | ||||||||
46 | NA | K | United States | 461 | 44.8 | 461 | 461 | ||||||||
47 | OC | KH2 | Guam | 1 | 0.1 | 1 | 1 | ||||||||
48 | NA | KL | Alaska | 3 | 0.3 | 3 | 3 | ||||||||
49 | NA | KP2 | U.S. Virgin Islands | 2 | 0.2 | 2 | 2 | ||||||||
50 | NA | KP4 | Puerto Rico | 7 | 0.7 | 7 | 7 | ||||||||
51 | EU | LA | Norway | 7 | 0.7 | 7 | 7 | ||||||||
52 | SA | LU | Argentina | 9 | 0.9 | 9 | 9 | ||||||||
53 | EU | LX | Luxembourg | 1 | 0.1 | 1 | 1 | ||||||||
54 | EU | LY | Lithuania | 5 | 0.5 | 5 | 5 | ||||||||
55 | EU | LZ | Bulgaria | 6 | 0.6 | 6 | 6 | ||||||||
56 | EU | OE | Austria | 3 | 0.3 | 3 | 3 | ||||||||
57 | EU | OH | Finland | 11 | 1.1 | 11 | 11 | ||||||||
58 | EU | OH0 | Aland Islands | 1 | 0.1 | 1 | 1 | ||||||||
59 | EU | OK | Czech Republic | 12 | 1.2 | 12 | 12 | ||||||||
60 | EU | OM | Slovakia | 2 | 0.2 | 2 | 2 | ||||||||
61 | EU | ON | Belgium | 10 | 1.0 | 10 | 10 | ||||||||
62 | EU | OZ | Denmark | 6 | 0.6 | 6 | 6 | ||||||||
63 | SA | P4 | Aruba | 3 | 0.3 | 3 | 3 | ||||||||
64 | EU | PA | Netherlands | 6 | 0.6 | 6 | 6 | ||||||||
65 | SA | PJ2 | Netherlands Antilles | 2 | 0.2 | 2 | 2 | ||||||||
66 | SA | PY | Brazil | 56 | 5.4 | 56 | 56 | ||||||||
67 | SA | PZ | Suriname | 1 | 0.1 | 1 | 1 | ||||||||
68 | EU | S5 | Slovenia | 10 | 1.0 | 10 | 10 | ||||||||
69 | EU | SM | Sweden | 14 | 1.4 | 14 | 14 | ||||||||
70 | EU | SP | Poland | 11 | 1.1 | 11 | 11 | ||||||||
71 | EU | SV | Greece | 3 | 0.3 | 3 | 3 | ||||||||
72 | OC | T2 | Tuvalu | 1 | 0.1 | 1 | 1 | ||||||||
73 | EU | TF | Iceland | 1 | 0.1 | 1 | 1 | ||||||||
74 | NA | TG | Guatemala | 1 | 0.1 | 1 | 1 | ||||||||
75 | EU | UA | European Russia | 31 | 3.0 | 31 | 31 | ||||||||
76 | AS | UA9 | Asiatic Russia | 25 | 2.4 | 25 | 25 | ||||||||
77 | AS | UN | Kazakhstan | 3 | 0.3 | 3 | 3 | ||||||||
78 | EU | UR | Ukraine | 15 | 1.5 | 15 | 15 | ||||||||
79 | NA | VE | Canada | 65 | 6.3 | 65 | 65 | ||||||||
80 | NA | VP9 | Bermuda | 1 | 0.1 | 1 | 1 | ||||||||
81 | NA | XE | Mexico | 2 | 0.2 | 2 | 2 | ||||||||
82 | EU | YL | Latvia | 1 | 0.1 | 1 | 1 | ||||||||
83 | EU | YO | Romania | 3 | 0.3 | 3 | 3 | ||||||||
84 | EU | YU | Serbia | 5 | 0.5 | 5 | 5 | ||||||||
85 | SA | YV | Venezuela | 4 | 0.4 | 4 | 4 | ||||||||
86 | NA | ZF | Cayman Islands | 1 | 0.1 | 1 | 1 | ||||||||
87 | SA | ZP | Paraguay | 3 | 0.3 | 3 | 3 |
- PY1ZV-0's blog
- Por favor, faça o login para enviar comentários
ATENÇÃO: O conteúdo dos blogs é de inteira responsabilidade de seus autores e pode não expressar a opinião e posição do Rio DX Group.
Olá Fábio;
Fico impressionado com a pontuação e sobre tudo a impolgação do amigo, parabens pelo resultado.
Andei acompanhando alguns contatos do pessoal, este ano ainda não me senti seguro em fazer fonia, mal daqueles que 100% do tempo faz CW.
Vou treinar um pouco nos Concursos Nacionais para pegar o jeito e alem do mais preciso arranjar um microfone, aqui só tenho o original do radio, e ainda não tenho a antena que gostaria, estou juntando material e montando uma Cobb Web para 5 faixas ( 10, 12, 15, 17 e 20 metros ), como ouvi falar bem dela e o espaço necessário é pequeno, resolvi montar uma, vamos ver como fica.
Tenho de resolver também um problema com fonte de alimentação, a que uso não posso passar dos 50W do meu IC7200 e a PS30 da Kenwood preciso fazer um adaptador de 6 para 4 pinos, este já pedi em um site americano, estou aguardando chegar por aqui.
Bom, de qualquer forma, foi divertido ver o pessoal no contest e no getscore russo, quem sabe ano que vem estamos prontos para dar uma alavancada em tudo.
Boa semana e até a próxima.
Fte 73
CW - PY2RX