You are hereWAE CW 2013 - PW1A@PR1T é Vice campeã Mundial!!
WAE CW 2013 - PW1A@PR1T é Vice campeã Mundial!!
Foi publicado o resultado do WAE CW 2013 pela organização e a equipe do Rio Dx Group composta pelos radioamadores PY1NB Felipe, PY1NX Soni e PY1ZV Fábio, operando de Teresópolis a bordo da PR1T com o call PW1A, conseguiu o vice campeonato mundial na categoria Multi-Operadores Único Transmissor ( Multi-Op), ficando atras somente da mega estação Canadense VY2ZM.
MULTI-OP
Place | Callsign | QSOs | Multi | QTCs | Total Score | Deduction | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VY2ZM | 2 562 | 504 | 2 601 | 2 602 152 | -3.9% | Yankee Clipper Contest Club |
2 | PW1A | 2 035 | 524 | 2 113 | 2 173 552 | -6.5% | RIO DX GROUP |
3 | NY4A | 2 139 | 447 | 2 157 | 1 920 312 | -3.2% | Potomac Valley Radio Club |
4 | K1LZ | 1 967 | 449 | 1 930 | 1 749 753 | -5.0% | Yankee Clipper Contest Club |
5 | HS0ZIA | 1 556 | 389 | 1 586 | 1 222 238 | -5.7% | |
6 | RC9J | 1 612 | 359 | 1 649 | 1 170 699 | -3.7% | SSR |
7 | ZM1A | 1 127 | 274 | 1 115 | 614 308 | -3.0% | None |
8 | N2NC | 550 | 207 | 541 | 225 837 | -2.2% | FRANKFORD RADIO CLUB |
9 | RV9WA | 492 | 173 | 504 | 172 308 | -3.0% | SRR |
10 | K9MY | 306 | 157 | 349 | 102 835 | -11.5% | Society of Midwest Contesters |
11 | W1FM | 209 | 187 | 0 | 39 083 | Yankee Clipper Contest Club | |
12 | RA9UN | 119 | 86 | 112 | 19 866 | ||
13 | UA0ZS | 76 | 58 | 62 | 8 004 | ||
14 | K4IU | 54 | 54 | 55 | 5 886 | Minnesota Wireless Assn | |
15 | RA9SN | 64 | 49 | 53 | 5 733 | ARKTIKA | |
16 | KF4LMW | 29 | 32 | 0 | 928 |
Abaixo os resultados de todos os Brasileiros:
PY1 - Brazil Call Area 1SINGLE-OP LOW
Place | Callsign | QSOs | Multi | QTCs | Total Score | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PP1CZ | 699 | 227 | 737 | 325 972 | Araucaria DX Group |
2 | PY1MX | 120 | 70 | 0 | 8 400 | RIO DX GROUP |
3 | PY1NSC | 6 | 8 | 0 | 48 | None |
MULTI-OP
Place | Callsign | QSOs | Multi | QTCs | Total Score | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PW1A | 2 035 | 524 | 2 113 | 2 173 552 | RIO DX GROUP |
Operators
PW1A: PY1NB, PY1NX, PY1ZV.
PY2 - Brazil Call Area 2SINGLE-OP LOW
Place | Callsign | QSOs | Multi | QTCs | Total Score | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PY2NY | 1 036 | 304 | 1 019 | 624 720 | Araucaria DX Group |
2 | PR2W | 160 | 114 | 152 | 35 568 | |
3 | PY2IQ | 92 | 111 | 100 | 21 312 | |
4 | PS2R | 59 | 83 | 50 | 9 047 | Araucaria Dx group |
5 | PY2ABN | 29 | 30 | 20 | 1 470 | Rio DX Group |
Operators
PR2W: PT2AW. PS2R: PY2TI.
SINGLE-OP HIGH
Place | Callsign | QSOs | Multi | QTCs | Total Score | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PW2D | 1 562 | 376 | 1 599 | 1 188 536 | Araucaria DX Group |
2 | PY2KJ | 212 | 138 | 212 | 58 512 | Araucaria DX Group |
3 | PY2EX | 82 | 70 | 67 | 10 430 | Sao Paulo Contest Group |
4 | PY2NDX | 27 | 46 | 25 | 2 392 | Araucaria DX Group |
5 | PY2FN | 19 | 40 | 0 | 760 | Grupo Brasileiro de DX |
PY3 - Brazil Call Area 3SINGLE-OP LOW
Place | Callsign | QSOs | Multi | QTCs | Total Score | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PY3OZ | 891 | 317 | 873 | 559 188 | Araucaria DX Group |
2 | PY3AJB | 25 | 44 | 0 | 1 100 | |
3 | PY3KN | 12 | 19 | 0 | 228 | Grupo Araucaria de DX |
SINGLE-OP HIGH
Place | Callsign | QSOs | Multi | QTCs | Total Score | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PY3AU | 101 | 70 | 92 | 13 510 |
PY4 - Brazil Call Area 4SINGLE-OP LOW
Place | Callsign | QSOs | Multi | QTCs | Total Score | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PY4HO | 352 | 140 | 366 | 100 520 | Araucaria DX Group |
2 | PY4XX | 299 | 116 | 311 | 70 760 | Araucaria DX Group |
3 | PY4ZO | 361 | 164 | 0 | 59 204 | Araucaria DX Group |
4 | PY4ARS | 60 | 87 | 0 | 5 220 |
SINGLE-OP HIGH
Place | Callsign | QSOs | Multi | QTCs | Total Score | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PY4RGS | 841 | 361 | 853 | 611 534 | Araucaria DX Group |
PY5 - Brazil Call Area 5SINGLE-OP LOW
Place | Callsign | QSOs | Multi | QTCs | Total Score | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PP5EJ | 88 | 86 | 85 | 14 878 | Araucaria DX Group |
PY7 - Brazil Call Area 7SINGLE-OP LOW
Place | Callsign | QSOs | Multi | QTCs | Total Score | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PR7AR | 275 | 152 | 297 | 86 944 | Guara DX Group |
2 | PR7AB | 46 | 47 | 47 | 4 371 | guara dx group |
SINGLE-OP HIGH
Place | Callsign | QSOs | Multi | QTCs | Total Score | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PR7AA | 823 | 287 | 848 | 479 577 | LABRE - GUARA DX GROUP |
Operators
PR7AA: PT7MM.
PY8 - Brazil Call Area 8SINGLE-OP LOW
Place | Callsign | QSOs | Multi | QTCs | Total Score | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZW8T | 555 | 224 | 638 | 267 232 | Teresina DX Group |
Operators
ZW8T: PS8HF.
SINGLE-OP HIGH
Place | Callsign | QSOs | Multi | QTCs | Total Score | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PV8ADI | 468 | 133 | 569 | 137 921 |
Agradecemos uma vez mais a todos que colaboram no desenvolvimento da estação Fluminense PR1T que é o carro chefe do Rio Dx Group, empolgando aos demais radioamdores do grupo a estarem ativos e atuantes.
Abaixo segue a fonte dos resultados.