You are hereWAE 2012 SSB RESULTADOS OFICIAIS
WAE 2012 SSB RESULTADOS OFICIAIS
Foram liberados pela DARC os resultados oficiais do WAE SSB 2012, competição que tivemos muitos representantes Brasileiros e do Rio D Group.
Os destaques vieram da categoria MS que entre as vinte estações mundias sete eram de multi operadores brasileiros. Nesta categoria teve como campeã mundial a mega operação na namíbia operada pelos Alemães com o indicativo V55V,
em segundo colocado veio do Kwait com a mais nova mega estação MS 9K2HN, que com sua proximidade da Europa teve fortes pontuaçãoes nas bandas baixas
A diferença entre com 3º colocação mundial alcançado pela mega estação PX5E do Alto da Boa Vista e a 6ª colacação foi de apenas 150 mil pontos, a garotada que operou na Boa vista tiveram um excelente desempenho sendo 1º colocado SA
SISTEMA DE 10M DA PX5E/ZX5J ,
em 4º ficou a belíssima estação americana KD4D que sempre presente nos top escores da categoria
em 5ºcolcoado e 2º SA apenas 70 mil pontos atrás do terceiro colocadoPX5E veio a PR1T que tiveram presentes PU1MKZ, PY1GQ, PY1NB, PY1NX, PY1TR, PY1ZV e o visitante Renner PY7RP, esta operação marcou o retorno a ativa da estação que passou por uma grande reformulação;
Tivemos ainda boas participações nas categorias de operadores únicos:
Peter PP5XX operando a ZX5B na categoria SINGLE OPERATOR HI POWER logrou a 6ª colocação mundial seguido de perto pela PW7T operada pelo Luc PY8AZT marcaram a participação Brasileira no Top Ten da categoria:
PETER PP5XX
Na Single Operator Low Power tivemos também uma boa briga com 3 estações levando o brasil ao top tem, em 5º lugar ficou PY2MNL Gomes com o call ZZ2T seguido de perto pelaS ESTAÕES ZW8T do teresina DX Group operada pelo PS8HF Milton e pelo PY4ZE Rodrigo de jacutinga-MG.
Gomes PY2MNL/ZZ2T
MULTI-OP
Place | Callsign | QSOs | Multi | QTCs | Total Score | Deduction | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V55V | 3 468 | 527 | 3 199 | 3 513 509 | -4.5% | SDXG |
2 | 9K2HN | 2 761 | 545 | 2 028 | 2 610 005 | -6.8% | |
3 | PX5E | 2 255 | 499 | 2 135 | 2 190 610 | -2.9% | araucaria dx group |
4 | KD4D | 2 274 | 473 | 2 354 | 2 189 044 | -4.2% | Potomac Valley Radio Club |
5 | PR1T | 2 209 | 490 | 2 119 | 2 120 720 | -4.3% | RIO DX GROUP |
6 | HK1NA | 2 219 | 460 | 2 238 | 2 050 220 | -2.1% | DXARC DX COLOMBIA AMATEUR RADIO CLUB |
7 | WX3B | 2 162 | 413 | 2 054 | 1 741 208 | -2.2% | Potomac Valley Radio Club |
8 | PW2D | 1 938 | 390 | 1 996 | 1 534 260 | -1.7% | Araucari |
9 | HD2A | 1 761 | 345 | 1 819 | 1 235 100 | -4.7% | HUANCAVILCA RADIO CLUB |
10 | PW2T | 1 425 | 330 | 1 470 | 955 350 | -3.5% | Cantareira Dx Group |
SINGLE-OP HIGH
Place | Callsign | QSOs | Multi | QTCs | Total Score | Deduction | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CR3L | 2 906 | 525 | 2 902 | 3 049 200 | -2.5% | Rhein Ruhr DX Association |
2 | VY2ZM | 2 524 | 536 | 1 951 | 2 398 600 | -2.3% | Maritime |
3 | 5B4AIF | 2 459 | 502 | 2 099 | 2 288 116 | -2.4% | |
4 | 3V8BB | 2 524 | 477 | 2 210 | 2 258 118 | -2.7% | Rhein Ru |
5 | K1LZ | 2 095 | 477 | 2 144 | 2 022 003 | -2.5% | Yankee Clipper Contest Club |
6 | ZW5B | 2 050 | 465 | 1 960 | 1 864 650 | -4.5% | ARAUCARIA DX GROUP |
7 | RG9A | 1 966 | 462 | 2 044 | 1 852 620 | -2.5% | South Ur |
8 | 9K2RA | 2 100 | 417 | 2 127 | 1 762 659 | -2.2% | |
9 | PW7T | 2 108 | 395 | 2 159 | 1 685 465 | -6.8% | Fortalez |
10 | RC9O | 1 803 | 427 | 1 858 | 1 563 247 | -3.5% |
SINGLE-OP LOW
Place | Callsign | QSOs | Multi | QTCs | Total Score | Deduction | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EF8R | 2 119 | 492 | 2 168 | 2 109 204 | -3.8% | |
2 | 4X0T | 1 513 | 431 | 1 511 | 1 303 344 | -2.5% | IARC |
3 | N1UR | 1 423 | 365 | 1 439 | 1 044 630 | -1.9% | YANKEE CLIPPER CONTEST CLUB |
4 | 7Z1SJ | 1 182 | 295 | 1 148 | 687 350 | -1.7% | ACC Arab Contest Club |
5 | ZZ2T | 988 | 311 | 992 | 615 780 | -1.0% | ARAUCARIA DX GROUP |
6 | ZW8T | 863 | 265 | 858 | 456 065 | -2.7% | zw8t.dxp |
7 | PY4ZE | 558 | 252 | 578 | 286 272 | -1.9% | None |
8 | UN7MMM | 857 | 167 | 839 | 283 232 | -4.2% | |
9 | HZ1DG | 680 | 204 | 689 | 279 276 | -4.0% | ACC ARAB CONTEST CLUB |
10 | VE1ZA | 519 | 259 | 526 | 270 655 | -2.3% | NOVA SCO |
O resultado completo pode ser acessado no link:
http://www.darc.de/referate/dx/contest/waedc/en/2012/ssb/
- Por favor, faça o login para enviar comentários