You are hereQuantos Dxers existem no Mundo?
Quantos Dxers existem no Mundo?
A matéria postada no blog do Michael G7VJR, conta com um pouco de estatística comoe stá distribuído no mundo os DXer´s, tomando como base uma banco de dados com mais de 24 milhões de QSO´s.
Here are the top 30 DXCC entities by population (using the 6+ QSOs filter and again working from 1 January 2012 to the present day, April 2013):
USA | 40809 |
JAPAN | 11340 |
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | 11010 |
EUROPEAN RUSSIA | 8216 |
ITALY | 8074 |
ENGLAND | 7750 |
SPAIN | 4822 |
UKRAINE | 4665 |
FRANCE | 4029 |
POLAND | 3903 |
CANADA | 2974 |
ASIATIC RUSSIA | 2628 |
NETHERLANDS | 2354 |
CZECH REPUBLIC | 1897 |
SWEDEN | 1798 |
BRAZIL | 1682 |
BELGIUM | 1605 |
AUSTRALIA | 1545 |
ROMANIA | 1235 |
FINLAND | 1228 |
AUSTRIA | 1157 |
SWITZERLAND | 1034 |
HUNGARY | 1013 |
ARGENTINA | 945 |
SCOTLAND | 887 |
CHINA | 854 |
DENMARK | 842 |
NORWAY | 808 |
CROATIA | 801 |
GREECE | 756 |
Conteúdo Original pode ser acessado pelo link:
http://g7vjr.org/2013/04/how-many-dxers-are-there-in-the-world/