You are hereEVOLUÇÃO DO RIO DX GROUP NO IARU
EVOLUÇÃO DO RIO DX GROUP NO IARU
Atualizado em 15/08/2013
Mapeando os dados de 2009 até os dias de atuais, verificamos uma tendencia ao crescimento operacional dos radioamadores que participaram do do IARU Championship Contest e enviaram seus logs pelo Rio DX Group, esta crescente verificada na célula Rio Dx é um reflexo do que vem acontecendo no mundo contesteiro brasileiro de um modo geral, as participações aumentando não somente em número como em qualidade vejamos os dados do Rio Dx de 2009 até 2013 levando em consideração que os logs ainda estão abertos para envio e modificações dos radioamdores que operaram em 2013:
ANO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
GERAL | 62 | 77 | 84 | 87 | 107 |
RIO DX GROUP | 8 | 14 | 16 | 16 | 19 |
PONTOS TOTAL | 1.050.651 | 1.586.245 | 2.154.983 | 3.121.052 | 5.114.851 |
PONTOS MEDIA | 131.331 | 113.303 | 134.686 | 195.065 |
269.203 |
Participações pelo Rio Dx Group 2009 - 2013( data do artigo)
2009
PR1T | DX | Multi Operator, Single Transmitter, Mixed Mode | RIO DX GROUP | 644397 |
PU9OSB | DX | Single Operator, Phone Only, Low Power | Rio DX Club | 2048 |
PX5B | DX | Multi Operator, Single Transmitter, Mixed Mode | Rio DX Group | 89380 |
PY1RY | DX | Single Operator, Mixed Mode, Low Power | Rio Dx Group | 126 |
PY1SX | DX | Single Operator, Phone Only, Low Power | Rio Dx Group | 5735 |
PY2SEX | DX | Single Operator, Mixed Mode, Low Power | Rio DX Group | 302673 |
PY4FQ | DX | Single Operator, Mixed Mode, Low Power | Rio Dx Group | 2500 |
PY4XX | DX | Single Operator, CW Only, Low Power | RIO DX GROUP | 3792 |
2010
PR1T | DX | Multi Operator, Single Transmitter, Mixed Mode | RIO DX GROUP | 1318765 |
PU1KGG | DX | Single Operator, Phone Only, Low Power | RIO DX Group | 480 |
PU4HUD | DX | Single Operator, Mixed Mode, Low Power | Rio DX Group | 14 |
PY1CD | DX | Single Operator, Phone Only, Low Power | RIO DX GROUP | 429 |
PY1CMT | DX | Single Operator, CW Only, QRP Power | Rio DX Group | 130 |
PY1GQ | DX | Single Operator, Phone Only, Low Power | Rio DX Group | 6156 |
PY1RY | DX | Single Operator, Phone Only, Low Power | Rio dx group | 7140 |
PY1SX | DX | Single Operator, Phone Only, High Power | Rio Dx Group | 11972 |
PY2MTS | DX | Single Operator, Mixed Mode, Low Power | RIO DX GROUP | 40870 |
PY2SEX | DX | Single Operator, Mixed Mode, Low Power | RIO DX GROUP | 75392 |
PY4FQ | DX | Single Operator, CW Only, Low Power | RIO DX GROUP | 9072 |
PY4HO | DX | Single Operator, CW Only, High Power | Rio DX Group | 8148 |
PY4OG | DX | Single Operator, Phone Only, High Power | RIO DX GROUP | 102500 |
PY4XX | DX | Single Operator, CW Only, Low Power | RIO DX GROUP | 5177 |
2011
HH2/PY1ZV | DX | Multi Operator, Single Transmitter, Mixed Mode | RIO DX GROUP | 43188 |
PU1KGG | DX | Multi Operator, Single Transmitter, Mixed Mode | RIO DX Group | 2834 |
PU8WWW | DX | Single Operator, Phone Only, Low Power | RIO DX GROUP | 6888 |
PY1CMT | DX | Single Operator, Mixed Mode, Low Power | Rio DX Group | 4340 |
PY1NB | DX | Single Operator, Mixed Mode, Low Power | RIO DX GROUP | 519384 |
PY1NS | DX | Single Operator, Phone Only, Low Power | RIO DX GROUP | 2950 |
PY1NX | DX | Multi Operator, Single Transmitter, Mixed Mode | Rio DX Group | 419584 |
PY1RY | DX | Single Operator, Phone Only, Low Power | RIO DX GROUP | 3775 |
PY1SX | DX | IARU Member Society HQ Station | Rio Dx Group | 61171 |
PY1TR | DX | Single Operator, Mixed Mode, Low Power | Rio dx Group | 528 |
PY1XP | CT | Single Operator, Mixed Mode, Low Power | Rio DX GROUP | 5425 |
PY2MTS | DX | Single Operator, Mixed Mode, Low Power | RIO DX GROUP | 27288 |
PY2SEX | DX | Single Operator, Mixed Mode, Low Power | RIO DX GROUP | 1006305 |
PY4CHM | DX | Single Operator, Phone Only, High Power | RIO DX GROUP | 4170 |
PY4FQ | DX | Single Operator, CW Only, Low Power | Rio Dx Group | 46413 |
PY4XX | DX | Single Operator, CW Only, Low Power | RIO DX GROUP | 740 |
2012
PU1KGG | DX | Single Operator, Phone Only, Low Power | Rio DX Group | 28341 |
PU1NAF | DX | Multi Operator, Single Transmitter, Mixed Mode | RIO DX GROUP | 306 |
PX1M | DX | Single Operator, CW Only, Low Power | RIO DX GROUP | 29400 |
PY1MX | DX | Single Operator, CW Only, Low Power | RIO DX GROUP | 30000 |
PY1NS | DX | Single Operator, Phone Only, Low Power | RIO DX GROUP | 13413 |
PY1NX | DX | Single Operator, Mixed Mode, High Power | RIODXGROUP | 2330073 |
PY1PDF | DX | Single Operator, Phone Only, Low Power | RIO DX GROUP | 61711 |
PY1RBM | DX | Multi Operator, Single Transmitter, Mixed Mode | RIO DX GROUP | 12 |
PY1SX | DX | IARU Member Society HQ Station | Rio Dx Group | 37440 |
PY1ZV | DX | Single Operator, Phone Only, Low Power | RIO DX GROUP | 198030 |
PY2ABN | DX | Multi Operator, Single Transmitter, Mixed Mode | RIO DX GROUP | 3968 |
PY2COY | DX | Multi Operator, Single Transmitter, Mixed Mode | RIO DX GROUP | 3782 |
PY4FQ | DX | Single Operator, CW Only, Low Power | Rio Dx Group | 38528 |
PY4XX | DX | Single Operator, CW Only, Low Power | RIO DX Group | 233388 |
PY4YY | DX | Single Operator, CW Only, Low Power | RIO DX GROUP | 35224 |
PY8WW | DX | Single Operator, Phone Only, Low Power | RIO DX GROUP | 77436 |
2013
call | cat | grupo | claimed |
PR1T | Multi Operator, Single Transmitter, Mixed Mode | RIO DX GROUP | 2360464 |
PU1KGG | Single Operator, Phone Only, Low Power | RIO DX GROUP | 21973 |
PU1RTN | Single Operator, CW Only, Low Power | RIO DX GROUP | 98 |
PW1A | Multi Operator, Single Transmitter, Mixed Mode | Rio DX Group | 2033020 |
PY1JPT | Multi Operator, Single Transmitter, Mixed Mode | RIO DX GROUP | 594 |
PY1KR | Single Operator, CW Only, High Power | Rio DX Group | 2410 |
PY1MK | Multi Operator, Single Transmitter, Mixed Mode | RIO DX GROUP | 3864 |
PY1MT | Single Operator, Phone Only, High Power | RIO DX GROUP | 3888 |
PY1MX | Single Operator, CW Only, Low Power | RIO DX GROUP | 50448 |
PY1NS | Single Operator, Phone Only, Low Power | RIO DX GROUP | 29562 |
PY1ON | Single Operator, Phone Only, High Power | Rio Dx Group | 430890 |
PY1PDF | Single Operator, Phone Only, Low Power | RIO DX GROUP | 66768 |
PY1RY | Single Operator, Phone Only, High Power | Rio dx Group | 10206 |
PY1SX | IARU Member Society HQ Station | RIO DX GROUP | 48545 |
PY2ABN | Single Operator, Mixed Mode, Low Power | RIO DX GROUP | 3720 |
PY2COY | Single Operator, Phone Only, Low Power | rio dx group | 42312 |
PY2FSR | Multi Operator, Single Transmitter, Mixed Mode | RIO DX GROUP | 150 |
PY2LUC | Multi Operator, Single Transmitter, Mixed Mode | RIO DX GROUP | 5904 |
PY2NM | Single Operator, Phone Only, Low Power | RIO DX GROUP | 35 |