You are hereCQWW 2014 - RIO DX GROUP
CQWW 2014 - RIO DX GROUP
PJ4S(PY2SEX) - CQWW CW
Com a divulgação dos resultados do CQWW CW 2014, foram divulgados os resultados dos clubes na competição como um todo e novamente o Rio DX Group logrou a segunda colocação no Brasil e quinquagésima-segunda no mundo.
Comparando com 2013 temos observações interessantes, pois "encolhemos" em participantes de 47 para 35 o que representa 25% um número preocupante mais seguindo a tendência de queda brasileira no conteste infelizmente, em contrapartida os 35 participantes trouxeram um aumento de qulidade mantendo na casa dos 7 mil pontos, o que significa um aumento do rating de sscore pessoal de mais de 25% o que compensou a perda de participações.
A luz de alerta foi acesa, pois a dois anos seguidos não conseguimos chegar a metade do nosso score de 2012 que foi de mais de 18 mil pontos, e 53 logs enviados.
Abaixo segue a relaçào dos colegas que participaram pelo Rio Dx Group no CQWW SSB/CW em 2014.
35 | 7.254.742 | ||||||
10M_L_A | 10.706 | PS1M | SSB | PY1MK | |||
AB_H_U | 31.096 | PS7AB | SSB | PS7AB | |||
10M_L_U | 19.883 | PU2TES | SSB | PU2TES | |||
10M_L_A | 211.848 | PU2WDX | SSB | PU2WDX | |||
MSL | 3.785.544 | PW1A | SSB | PU1MKZ, | PY1GQ, | PY1NX, | PY1VOY |
AB_L_A | 5.280 | PY1EO | SSB | PY1EO | |||
AB_L_A | 125.840 | PY1FI | SSB | PY1FI | |||
15M_H_U | 135.406 | PY1KR | SSB | PY1KR | |||
AB_H_A | 10.656 | PY1MT | SSB | PY1MT | |||
80M_H_A | 7.791 | PY1ON | SSB | PY1ON | |||
AB_L_A | 361.530 | PY1PL | SSB | PY1PL | |||
AB_H_U | 86.304 | PY1RY | SSB | PY1RY | |||
AB_L_U | 281.446 | PY1SX | SSB | PY1SX | |||
AB_H_U | 56.021 | PY1TL | SSB | PY1TL | |||
AB_H_A | 227.579 | PY1WS | SSB | ||||
40M_H_U | 65.250 | PY1ZV | SSB | PY1ZV | |||
10M_L_A | 2.002 | PY2ABN | SSB | PY2ABN | |||
AB_L_A | 114.028 | PY2XV | SSB | PY2XV | |||
10M_L_U | 9.522 | PY4RP | SSB | PY4RP | |||
10M_L_A | 68.886 | PY4XX | SSB | PY4XX | |||
10M_L_A | 627.345 | PJ4S | CW | DL1NX | |||
10M_L_A | 336.219 | PP5KR | CW | PP5KR | |||
15M_L_U | 925 | PU1KGG | CW | PU1KGG | |||
10M_L_U | 19.114 | PU1TMU | CW | PU1TMU | |||
15M_H_A | 12.173 | PY1CAS | CW | PY1CAS | |||
80M_L_U | 340 | PY1KR | CW | PY1KR | |||
AB_L_A | 255 | PY1MT | CW | PY1MT | |||
80M_H_A | 216 | PY1NB | CW | PY1NB | |||
10M_H_U | 11.041 | PY1TL | CW | PY1TL | |||
10M_L_U | 2.190 | PY1WDS | CW | PY1WDS | |||
10M_L_A | 20.713 | PY1WW | CW | PY1WW | |||
80M_H_A | 52.689 | PY1ZV | CW | PY1ZV | |||
10M_L_A | 5.832 | PY2ABN | CW | PY2ABN | |||
10M_L_U | 145.152 | PY4XX | CW | PY4XX | |||
10M_L_A | 403.920 | ZW1M | CW | PY1MK |
Ainda enviaram seus Logs como Check log constando o Rio Dx Group como seu clube SSB: PU4HUD e em CW: PS1M(PY1KM) e PY4FQ