You are hereCQRJ 2013 - LOGS RECEBIDOS
CQRJ 2013 - LOGS RECEBIDOS
# | Indicativo | # Qsos |
---|---|---|
1 | PP5AA | 14 |
2 | PP5BLU | 15 |
3 | PP5FE | 1 |
4 | PP5JP | 3 |
5 | PS2K | 20 |
6 | PU1JFC | 1 |
7 | PU1KGG | 24 |
8 | PU1KMO | 28 |
9 | PU1LCR | 8 |
10 | PU1LVR | 7 |
11 | PU1MIL | 1 |
12 | PU1PQQ | 50 |
13 | PU1SSH | 8 |
14 | PU1VFC | 34 |
15 | PU1VGD | 10 |
16 | PU1WDX | 10 |
17 | PU1WTM | 27 |
18 | PU2TCD | 18 |
19 | PU2TRO | 38 |
20 | PU2TYA | 10 |
21 | PU2WDV | 18 |
22 | PU2WJH | 12 |
23 | PU5ACK | 2 |
24 | PU5AEC | 4 |
25 | PU5DJJ | 3 |
26 | PU5RAP | 5 |
27 | PX1T | 33 |
28 | PY1DO | 8 |
29 | PY1EO | 23 |
30 | PY1JP | 1 |
31 | PY1LU | 32 |
32 | PY1MHZ | 23 |
33 | PY1NS | 32 |
34 | PY1RBM | 43 |
35 | PY1SGT | 1 |
36 | PY1TL | 25 |
37 | PY1TV | 18 |
38 | PY1WX | 14 |
39 | PY1ZV | 34 |
40 | PY2BI | 23 |
41 | PY2CDR | 17 |
42 | PY2KG | 16 |
43 | PY2KS | 16 |
44 | PY2MGM | 29 |
45 | PY2ND | 12 |
46 | PY2SD | 8 |
47 | PY2SPW | 3 |
48 | PY2VOA | 8 |
49 | PY2YRC | 7 |
50 | ZV1M | 71 |
51 | ZV2K | 66 |
52 | ZW2F | 80 |
53 | PY1AA | OC |
LOGS RECEBIDOS MAIS COM ERRO DE GRID DA ESTAÇÃO ( NÃO REJEITADO)
PU2WJH
Logs recebidos e aceitos corretos atualizado diariamente até às 22hs
.